2024年12月07日(土)中京競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年12月07日(土)中京競馬場
12R
タイトル
3上・1勝
定量(混合)[指定]
コース芝1200m
出走18頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 11-1 | アイルドリアン 牝3歳 | ドイル 55 | 1:09.8 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 22-2 | シルバーダイヤ 牝4歳 | 高杉吏麒 54 | 1:10.0 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 35-5 | ガットネロ 牝4歳 | 岩田望来 56 | 1:10.2 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 48-7 | ソレントフレイバー 牡5歳 | 亀田温心 58 | 1:10.4 |
|
--
|
|||||
| 7 | 15 | 52-2 | スピニングマーリン 牝4歳 | 丹内祐次 56 | 1:10.5 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 612-11 | フライングブレード 牡4歳 | 浜中俊 58 | 1:10.5 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 716-15 | クレセントウイング セ4歳 | 西塚洸二 57 | 1:10.5 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 88-7 | セリオーソ 牝4歳 | 小沢大仁 55 | 1:10.6 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 98-7 | オベイユアマスター 牡3歳 | 古川吉洋 57 | 1:10.7 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 1011-11 | スプリングデイ 牝3歳 | 黛弘人 55 | 1:10.8 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 115-5 | ノースディーバ 牡4歳 | 鮫島克駿 58 | 1:10.9 |
|
☆
好スタート好ダッシュも控えて好位馬群。しかし直線伸びず。1ハロン長い。千直なら☆。
|
|||||
| 7 | 14 | 1218-17 | ベルタソ 牝4歳 | 藤懸貴志 56 | 1:11.0 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 134-4 | ニシノトキメキ 牝4歳 | 高倉稜 56 | 1:11.0 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 1412-11 | セレッソフレイム 牝6歳 | 和田翼 56 | 1:11.1 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 155-7 | ラブカムーン 牝3歳 | 河原田菜 51 | 1:11.1 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 1612-11 | ダイヤモンドフジ 牡5歳 | 国分恭介 58 | 1:11.3 |
|
--
|
|||||
| 8 | 17 | 1715-15 | モンレーヴ 牝3歳 | M.デム 55 | 1:11.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 18 | 1816-17 | ギヴイットアゴー 牝3歳 | 横山典弘 55 | 1:11.8 |
|
--
|
|||||