2024年11月17日(日)東京競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年11月17日(日)東京競馬場
9R
タイトル
3上・2勝
定量(混合)[指定]
コースダート1600m
出走16頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 18-7 | ラフエイジアン セ4歳 | 岩田康誠 58 | 1:36.0 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 27-7 | ウェットシーズン セ3歳 | 三浦皇成 57 | 1:36.1 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 35-4 | アピーリングルック 牝3歳 | 北村宏司 55 | 1:36.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 45-4 | ルージュスタニング 牝3歳 | マーカン 55 | 1:36.5 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 513-12 | レオカクテル 牡6歳 | 丸田恭介 58 | 1:36.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 610-9 | コブラ 牡5歳 | 横山武史 58 | 1:36.8 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 715-15 | キュピドン 牡4歳 | 横山和生 58 | 1:37.1 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 816-16 | フィフティシェビー 牡5歳 | 原優介 57 | 1:37.2 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 914-14 | ルーパステソーロ 牡6歳 | 木幡巧也 58 | 1:37.3 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 1012-12 | フライヤートゥルー 牡4歳 | 石川裕紀 58 | 1:37.7 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 118-9 | セイウンマカロン 牝3歳 | 大野拓弥 55 | 1:38.1 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 122-1 | レオスパーク 牡3歳 | 石橋脩 57 | 1:38.3 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 1310-9 | コスモコラッジョ 牡6歳 | 松岡正海 58 | 1:38.5 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 144-4 | ネイビースター 牡4歳 | 菅原明良 58 | 1:38.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 152-2 | オセアバトルプラン 牡4歳 | 田辺裕信 58 | 1:39.7 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 161-2 | ブーバー 牝4歳 | 江田照男 56 | 1:40.3 |
|
☆
押してハナに立つが、ぴったり来られてハイペース。4角で並ばれると抵抗できず、直線失速。展開が向かなかったし、マイルも忙しかったかも。小回りコースなら☆。
|
|||||