柏崎特別の前走情報
Past Race
日時2024年10月26日(土)新潟競馬場
9R
タイトル
柏崎特別・3上・1勝
定量(混合)[指定]
コース芝1600m
出走16頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 18-8 | ツルマウカタチ 牡3歳 | 丸山元気 56 | 1:34.1 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 25-5 | シルバースペード 牡4歳 | 高杉吏麒 58 | 1:34.4 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 33-4 | サクラオーラ 牝5歳 | 酒井学 56 | 1:34.4 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 411-11 | サク 牝5歳 | 菊沢一樹 56 | 1:34.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 513-13 | トラペジスト 牡3歳 | 大野拓弥 56 | 1:34.5 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 65-5 | オオナミコナミ 牝3歳 | M.デム 54 | 1:34.6 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 78-8 | スカイハイ 牡3歳 | 佐々木大 56 | 1:34.6 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 811-11 | デアデルマーレ 牝4歳 | 西塚洸二 56 | 1:35.2 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 914-14 | ドラミモン 牡6歳 | 杉原誠人 58 | 1:35.5 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 103-2 | マイネルラッシュ 牡4歳 | 丹内祐次 58 | 1:35.6 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 115-5 | ルミッキ 牝3歳 | 小沢大仁 54 | 1:35.8 |
|
▲
馬体回復も、マイルは微妙に長かったのかも。少しモタれる面も。右回りの1400mで▲。
|
|||||
| 1 | 1 | 128-8 | サマーアゲイン 牡3歳 | 河原田菜 56 | 1:35.9 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 131-1 | ルージュアマルフィ 牝4歳 | 永島まな 56 | 1:36.1 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 1416-16 | オールデュスヴラン 牡3歳 | 石橋脩 56 | 1:36.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 1514-14 | キセキノエンジェル 牝5歳 | 黛弘人 56 | 1:36.9 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 162-2 | キトゥンズマーチ 牝6歳 | 秋山稔樹 56 | 1:38.8 |
|
--
|
|||||