2024年10月12日(土)京都競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年10月12日(土)京都競馬場
3R
タイトル
2歳・未勝利
馬齢(混合)[指定]
コース芝1600m
出走16頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 15-3 | ドラゴンブースト 牡2歳 | 田口貫太 55 | 1:34.4 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 22-2 | ブーディガ 牝2歳 | 坂井瑠星 55 | 1:34.5 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 310-7 | アイスモント 牝2歳 | シュタル 55 | 1:34.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 410-11 | ザカリナン 牡2歳 | 西村淳也 56 | 1:34.6 |
|
☆
出遅れて後方から。3角から外をジワッと動き、4角は7頭分の大外でかなりの距離ロス。それでも直線は最後までしっかりと脚を使った。
|
|||||
| 6 | 12 | 58-7 | テーオーミリカン 牡2歳 | 古川吉洋 56 | 1:34.7 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 613-11 | ポッドデューク 牡2歳 | 武豊 56 | 1:35.0 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 75-3 | ポンペルモ 牡2歳 | 橋木太希 53 | 1:35.0 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 88-7 | シャインバオバブ 牡2歳 | 富田暁 56 | 1:35.1 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 915-15 | シュネーグロッケン 牡2歳 | 吉村誠之 53 | 1:35.1 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 1012-11 | コンセントレイト 牡2歳 | 幸英明 56 | 1:35.2 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 1113-11 | エーオ 牡2歳 | 酒井学 56 | 1:35.4 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 1216-16 | ヨドギミ 牝2歳 | 藤懸貴志 55 | 1:35.5 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 131-1 | セイルロケット 牡2歳 | 北村友一 56 | 1:35.8 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 143-3 | ニシノサンストーン 牡2歳 | 川須栄彦 56 | 1:36.7 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 155-7 | アドマイヤアーデル 牝2歳 | 団野大成 55 | 1:36.8 |
|
▲
五分のスタートから好位の外。終始外々を回らされる距離ロスが響き、直線失速。終いを生かす方がいいのかも知れないが、時計面で限界があるのかも。
|
|||||
| 5 | 10 | 163-3 | リューデリッツ 牡2歳 | 松山弘平 56 | 1:37.7 |
|
--
|
|||||