2024年07月28日(日)新潟競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年07月28日(日)新潟競馬場
10R
タイトル
3歳・未勝利
馬齢(混合)[指定]
コース芝2200m
出走17頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11-1-1-1 | コンフェルマ 牡3歳 | 松山弘平 57 | 2:14.7 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 22-2-2-2 | パフュームセント 牝3歳 | 川田将雅 55 | 2:14.9 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 38-7-8-6 | スターズウィーク 牡3歳 | 小沢大仁 56 | 2:15.7 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 49-7-3-3 | チビノシエラザード 牝3歳 | 石橋脩 55 | 2:15.7 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 52-3-3-5 | ゴーディアンノット セ3歳 | 団野大成 57 | 2:15.9 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 64-3-3-3 | ワープエンジン 牝3歳 | 小林脩斗 53 | 2:15.9 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 716-16-16-16 | エイカイゴールド 牝3歳 | 永島まな 53 | 2:15.9 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 84-5-6-9 | ヤマトフェイス 牡3歳 | 西塚洸二 56 | 2:15.9 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 94-5-6-6 | ブラックライズ 牡3歳 | 吉村誠之 54 | 2:16.1 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 1014-15-15-15 | ルージュアリエル 牝3歳 | 横山琉人 54 | 2:16.3 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 119-10-10-10 | トレポンティ 牝3歳 | 松若風馬 55 | 2:16.4 |
|
△
前に行きかけるが枠の並びが悪く、1角で挟まれたこともあり中団後方の馬群。しかもスローペース。3角で馬群から動き中団へ。初の左回りで直線手前3を替えずに伸びず。
|
|||||
| 3 | 6 | 129-10-10-12 | メイショウガイフウ 牡3歳 | 柴田裕一 54 | 2:16.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 17 | 1313-10-10-10 | フォレストゲート 牡3歳 | 原優介 56 | 2:16.6 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 147-7-8-6 | ヤマニンエジェリー 牝3歳 | 笹川翼 55 | 2:16.8 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 1512-13-13-14 | マエストロライト 牡3歳 | 角田大和 56 | 2:16.9 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 1616-16-17-17 | バイユーラン 牝3歳 | 大江原比 51 | 2:17.2 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 1714-13-13-12 | ロンギングドクター 牡3歳 | 丸田恭介 57 | 2:17.3 |
|
--
|
|||||