ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークスの前走情報
Past Race
日時2024年06月23日(日)東京競馬場
11R
タイトル
パラダイスS・3上・L
ハンデ(国際)(特指)
コース芝1400m
出走16頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11-1 | オーキッドロマンス 牡3歳 | 内田博幸 53 | 1:21.1 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 23-3 | メイショウチタン 牡7歳 | 柴田善臣 57 | 1:21.2 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 33-5 | フリームファクシ 牡4歳 | 横山典弘 57 | 1:21.5 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 47-7 | ロジリオン 牡3歳 | 三浦皇成 54 | 1:21.6 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 57-7 | ゴールデンシロップ 牡6歳 | 原優介 53 | 1:21.6 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 66-6 | シュトラウス 牡3歳 | 杉原誠人 53 | 1:21.8 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 710-12 | シングザットソング 牝4歳 | 石川裕紀 55 | 1:21.9 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 82-2 | リュミエールノワル 牡5歳 | 石橋脩 57 | 1:22.1 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 914-14 | ボルザコフスキー 牡5歳 | 藤田菜七 57 | 1:22.1 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 109-9 | ドロップオブライト 牝5歳 | 小沢大仁 54 | 1:22.2 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 1110-9 | サトノペルセウス セ6歳 | 西塚洸二 55 | 1:22.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 1210-9 | グランデマーレ 牡7歳 | 津村明秀 57 | 1:22.4 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 133-3 | アルーリングウェイ 牝5歳 | オシェア 53 | 1:22.7 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 1416-16 | アサヒ 牡5歳 | 丸田恭介 55 | 1:22.8 |
|
▲
アオって最後方。直線向いて大外まで出すが、たいして伸びず。湿った馬場で前残りの展開では厳しかった。
|
|||||
| 4 | 7 | 1513-13 | スコールユニバンス 牝5歳 | 亀田温心 51 | 1:22.8 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 1614-14 | カルリーノ 牡8歳 | 吉田豊 52 | 1:22.8 |
|
--
|
|||||