清里特別の前走情報
Past Race
日時2024年06月22日(土)東京競馬場
9R
タイトル
清里特別・3上・2勝
定量[指定]
コースダート1400m
出走16頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 12-2 | エストレヤデベレン 牡3歳 | ルメール 55 | 1:22.8 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 210-10 | リンドラゴ 牡5歳 | 石川裕紀 58 | 1:23.0 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 38-7 | クリノアルバトロス 牡4歳 | 柴田善臣 58 | 1:23.1 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 43-3 | ニットウバジル 牡4歳 | レーン 58 | 1:23.2 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 57-7 | タマモヴェナトル 牡4歳 | 菊沢一樹 58 | 1:23.5 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 63-3 | アイアムユウシュン 牡3歳 | 戸崎圭太 55 | 1:23.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 713-12 | ミラキュラスライト 牡5歳 | 津村明秀 58 | 1:23.7 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 86-6 | リラックス 牡4歳 | 菅原明良 58 | 1:23.9 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 910-12 | グラスシフォン 牝4歳 | 石橋脩 56 | 1:23.9 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 1014-14 | ランタナヒルズ 牝3歳 | 丸田恭介 53 | 1:24.2 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 118-9 | コスモコラッジョ 牡6歳 | 杉原誠人 58 | 1:24.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 1210-10 | ヒヤ 牡6歳 | 江田照男 58 | 1:24.8 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 1314-14 | リュクスウォリアー 牡7歳 | 藤懸貴志 58 | 1:24.8 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 143-3 | ルクスメテオール 牡4歳 | 田辺裕信 58 | 1:25.6 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 151-1 | ミルトハンター 牡4歳 | 三浦皇成 58 | 1:26.0 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 1616-16 | バルミュゼット 牡5歳 | オシェア 58 | 1:28.1 |
|
▲
太くはないが、チャカチャカして発汗が目立つ。スタート五分も、テンに行けず最後方で促し9ながら。直線も頭が上がってまったく伸びず。疲れもあるのか。
|
|||||