美浦ステークスの前走情報
Past Race
日時2024年03月31日(日)中山競馬場
11R
タイトル
美浦S・4上・3勝
定量(混合)(特指)
コース芝2000m
出走15頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 19-8-8-5 | キングズパレス 牡5歳 | 松岡正海 58 | 1:58.7 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 23-3-3-2 | コスモフリーゲン 牡4歳 | 柴田大知 58 | 1:58.7 |
|
--
|
|||||
| 3 | 4 | 39-12-11-9 | ドゥラモンド 牡6歳 | 岩田康誠 58 | 1:58.9 |
|
--
|
|||||
| 2 | 2 | 413-13-13-12 | ルドヴィクス 牡6歳 | 田辺裕信 58 | 1:59.1 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 54-4-4-4 | ウインリブルマン 牡6歳 | 三浦皇成 58 | 1:59.1 |
|
--
|
|||||
| 6 | 10 | 67-8-8-8 | メインクーン 牝4歳 | 丹内祐次 56 | 1:59.4 |
|
--
|
|||||
| 8 | 14 | 75-5-5-5 | マイネルマーティン 牡6歳 | 斎藤新 58 | 1:59.6 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 814-14-15-13 | ロジハービン 牡5歳 | 内田博幸 58 | 1:59.9 |
|
--
|
|||||
| 7 | 12 | 97-6-5-5 | ヴェールランス 牡5歳 | 勝浦正樹 58 | 2:00.2 |
|
--
|
|||||
| 4 | 6 | 109-10-11-10 | ハウゼ 牡4歳 | 柴田善臣 58 | 2:00.5 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 111-1-1-1 | マテンロウアレス セ6歳 | 太宰啓介 58 | 2:00.7 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 1214-14-13-13 | ヒシゲッコウ セ8歳 | 石川裕紀 58 | 2:00.8 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 132-2-2-2 | ビジュノワール 牝5歳 | 石橋脩 56 | 2:01.1 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 146-6-5-10 | フォラブリューテ 牝5歳 | 丸山元気 56 | 2:01.5 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 159-10-10-15 | アレグロモデラート 牝5歳 | 木幡巧也 56 | 2:05.6 |
|
☆
心房細動で参考外。
|
|||||