JRAウルトラプレミアム キタサンブラックカップの前走情報
Past Race
日時2024年03月31日(日)阪神競馬場
10R
タイトル
キタサンブC・4上・3勝
定量(混合)(特指)
コース芝1400m
出走17頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 110-10 | スズハローム 牡4歳 | 鮫島克駿 58 | 1:20.4 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 215-16 | ブリュットミレジメ 牡5歳 | 菅原明良 58 | 1:20.4 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 39-9 | サトノペルセウス セ6歳 | 菱田裕二 58 | 1:20.4 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 45-3 | テーオーダヴィンチ 牡6歳 | 松山弘平 58 | 1:20.4 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 53-3 | ジョウショーホープ 牡4歳 | 西村淳也 58 | 1:20.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 68-8 | チュウワノキセキ セ7歳 | 幸英明 58 | 1:20.7 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 72-2 | イティネラートル 牝4歳 | 岩田望来 56 | 1:20.9 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 812-12 | ベルクレスタ 牝5歳 | 酒井学 56 | 1:21.1 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 912-12 | アステロイドベルト セ7歳 | 荻野極 58 | 1:21.2 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 106-5 | コスモエスパーダ 牡8歳 | 国分優作 58 | 1:21.2 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 1116-14 | スーサンアッシャー 牡5歳 | 和田竜二 58 | 1:21.3 |
|
☆
出負けして行く気もなく後方2番手。4角で外に出して動き出し、直線は大外へ。1400mで伸び切れなかったが、1200mなら違うはず。
|
|||||
| 2 | 4 | 1210-10 | メイショウベッピン 牝7歳 | 泉谷楓真 56 | 1:21.3 |
|
--
|
|||||
| 8 | 17 | 136-5 | ペイシャフラワー 牝4歳 | 永島まな 56 | 1:21.5 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 143-5 | ジャスティンエース 牡5歳 | 戸崎圭太 58 | 1:21.5 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 1514-14 | ハギノメーテル 牝5歳 | 藤懸貴志 56 | 1:21.7 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 1617-17 | リッケンバッカー 牡6歳 | 池添謙一 58 | 1:22.1 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 171-1 | ウォータールグラン 牝5歳 | 西塚洸二 56 | 1:22.3 |
|
--
|
|||||