弥富特別の前走情報
Past Race
日時2024年03月16日(土)中京競馬場
9R
タイトル
弥富特別・4上・2勝
ハンデ(混合)[指定]
コースダート1900m
出走16頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 11-1-1-1 | メイショウコガシラ 牡4歳 | 荻野極 55 | 1:59.2 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 23-3-3-3 | ディープリボーン 牡4歳 | 古川吉洋 56 | 1:59.4 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 36-6-6-6 | カンピオーネ 牡5歳 | 横山武史 56 | 1:59.7 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 45-4-4-4 | レッドベルアーム 牡5歳 | 幸英明 56 | 2:00.2 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 59-9-9-9 | ショウサンキズナ 牡5歳 | 松本大輝 56 | 2:00.4 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 62-2-2-2 | フライヤートゥルー 牡4歳 | 丸山元気 55 | 2:00.4 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 74-4-4-4 | コンティノアール 牡4歳 | 藤岡康太 58 | 2:00.4 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 812-12-13-12 | ジャスパーバローズ 牡4歳 | 北村宏司 57 | 2:00.6 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 98-6-6-6 | スナークレジスト 牡7歳 | 富田暁 54 | 2:00.7 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 1010-9-9-9 | ニホンピロハーバー 牡6歳 | 吉田隼人 56 | 2:00.7 |
|
△
馬体絞れず。じっくり後方馬群。直線入口で外に出すが、伸び切れず。展開も不向き。絞れれば△。
|
|||||
| 4 | 7 | 116-6-6-6 | マテンロウガイ 牡4歳 | 角田大和 56 | 2:00.8 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 1215-15-16-15 | メイショウコジョウ 牡7歳 | 浜中俊 55 | 2:00.8 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 1316-16-13-14 | サンマルパトロール 牡4歳 | 永島まな 55 | 2:01.1 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 1410-9-9-9 | キングサーガ セ7歳 | 西村淳也 56 | 2:01.2 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 1512-13-13-15 | ワンダフルトゥデイ 牡5歳 | 水口優也 56 | 2:01.4 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 1614-14-12-12 | トーホウボルツ 牡6歳 | 三浦皇成 56 | 2:01.4 |
|
--
|
|||||