2024年03月16日(土)阪神競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年03月16日(土)阪神競馬場
8R
タイトル
4上・2勝
定量牝 [指定]
コースダート1800m
出走15頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 19-9-11-12 | プメハナ 牝4歳 | 藤岡佑介 56 | 1:54.0 |
|
--
|
|||||
| 7 | 12 | 24-4-5-5 | ルナビス 牝4歳 | 岩田望来 56 | 1:54.1 |
|
--
|
|||||
| 8 | 14 | 32-2-2-2 | スカンジナビア 牝5歳 | 酒井学 56 | 1:54.2 |
|
--
|
|||||
| 2 | 2 | 48-8-7-7 | オシゲ 牝4歳 | ムルザバ 56 | 1:54.3 |
|
--
|
|||||
| 4 | 6 | 51-1-1-1 | タマモベローナ 牝5歳 | 太宰啓介 56 | 1:54.3 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 65-6-4-3 | レディーシス 牝5歳 | 小崎綾也 56 | 1:54.5 |
|
--
|
|||||
| 3 | 4 | 712-12-11-9 | ランスオブサターン 牝4歳 | 泉谷楓真 55 | 1:54.5 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 85-7-7-5 | ピジョンブラッド 牝5歳 | 和田竜二 56 | 1:54.6 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 95-4-5-7 | テレパシー 牝4歳 | 菱田裕二 56 | 1:54.7 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 1010-11-9-9 | モルチャン 牝4歳 | 武豊 56 | 1:54.9 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 1110-9-9-12 | ラブスピール 牝7歳 | 松若風馬 56 | 1:54.9 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 1214-12-13-12 | タガノアレハンドラ 牝4歳 | 鮫島克駿 56 | 1:55.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 15 | 132-3-3-3 | チュウワモーニング 牝4歳 | 池添謙一 56 | 1:55.6 |
|
--
|
|||||
| 6 | 10 | 1412-14-13-9 | クリノクリスタル 牝4歳 | 田口貫太 55 | 1:55.8 |
|
☆
休み明けで昇級戦。スタートで躓いて無理できず後方の外。3角から外を動いて4角は中団で6頭分の大外。さすがに直線に脚は残らなかった。スムーズなら一発。
|
|||||
| 6 | 11 | 1514-15-15-15 | クリノニキータ 牝7歳 | 小沢大仁 55 | 1:55.9 |
|
--
|
|||||