戎橋ステークスの前走情報
Past Race
日時2024年03月03日(日)阪神競馬場
10R
タイトル
戎橋S・4上・3勝
ハンデ(混合)[指定]
コース芝1400m
出走14頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 15-5 | レイベリング 牡4歳 | 和田竜二 57 | 1:20.7 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 29-7 | テーオーダヴィンチ 牡6歳 | 松山弘平 55 | 1:20.7 |
|
--
|
|||||
| 4 | 6 | 31-1 | イティネラートル 牝4歳 | 岩田望来 53 | 1:20.9 |
|
--
|
|||||
| 5 | 8 | 410-11 | フロムダスク 牡4歳 | 岩田康誠 56 | 1:20.9 |
|
--
|
|||||
| 3 | 3 | 52-4 | ミツルハピネス 牝6歳 | 荻野極 51 | 1:20.9 |
|
--
|
|||||
| 5 | 7 | 62-2 | レベレンシア 牡5歳 | 坂井瑠星 57 | 1:20.9 |
|
--
|
|||||
| 2 | 2 | 76-7 | ミシシッピテソーロ 牝4歳 | 角田大河 54 | 1:21.0 |
|
--
|
|||||
| 7 | 11 | 811-11 | ベルクレスタ 牝5歳 | 酒井学 54 | 1:21.1 |
|
--
|
|||||
| 7 | 12 | 912-10 | スーサンアッシャー 牡5歳 | 横山典弘 56 | 1:21.2 |
|
☆
出遅れて最後方。3角から外を回って動いて4角大外。1400mで距離ロスもあり、ピリッとした脚は使えなかった。1200mなら☆。
|
|||||
| 3 | 4 | 106-7 | ブラックシールド 牡5歳 | ムルザバ 55 | 1:21.3 |
|
--
|
|||||
| 4 | 5 | 1112-14 | リッケンバッカー 牡6歳 | 池添謙一 54 | 1:21.4 |
|
--
|
|||||
| 6 | 10 | 122-2 | ヤマニンデンファレ 牝6歳 | 松若風馬 53 | 1:21.5 |
|
--
|
|||||
| 8 | 13 | 1312-13 | メイショウベッピン 牝7歳 | 泉谷楓真 52 | 1:21.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 14 | 146-5 | ウラヤ 牡5歳 | 団野大成 55 | 1:22.0 |
|
--
|
|||||