2024年02月17日(土)東京競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年02月17日(土)東京競馬場
5R
タイトル
3歳・未勝利
馬齢(混合)[指定]
コース芝2400m
出走18頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12-2-4-4 | リアルファインド 牡3歳 | 柴田大知 57 | 2:27.8 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 21-1-1-1 | スターチョウサン 牝3歳 | 菅原明良 55 | 2:28.0 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 33-3-2-2 | クリフハンガー 牡3歳 | 菱田裕二 57 | 2:28.0 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 413-14-13-11 | リュケイオン 牡3歳 | ルメール 57 | 2:28.2 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 56-6-5-4 | ベレッタ 牡3歳 | 横山和生 57 | 2:28.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 69-9-8-7 | ユイノチョウシンキ 牡3歳 | 吉田豊 57 | 2:28.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 74-4-3-3 | トライデント 牡3歳 | 三浦皇成 57 | 2:28.3 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 813-13-13-14 | トラストボス 牡3歳 | キング 57 | 2:28.4 |
|
--
|
|||||
| 8 | 17 | 910-11-10-9 | アルテアシップ 牡3歳 | 武藤雅 57 | 2:28.6 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 104-5-7-7 | プラクティコ 牡3歳 | 大野拓弥 57 | 2:28.7 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 1110-9-10-9 | ヘブンズサウンド 牡3歳 | 木幡巧也 57 | 2:28.7 |
|
--
|
|||||
| 8 | 18 | 126-7-5-4 | ヒナノマーチス 牡3歳 | 柴田善臣 57 | 2:28.9 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 136-7-8-11 | アニマシオン 牡3歳 | 丸田恭介 57 | 2:28.9 |
|
--
|
|||||
| 7 | 15 | 1410-11-10-11 | ネオフィロ 牡3歳 | ピーヒュ 57 | 2:29.2 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 1513-16-15-14 | モンテレオン 牡3歳 | 戸崎圭太 57 | 2:29.4 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 1617-17-18-17 | リュラグリーン 牝3歳 | 永野猛蔵 54 | 2:29.4 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 1713-15-17-17 | ルヴェネ 牡3歳 | 小林勝太 54 | 2:29.4 |
|
--
|
|||||
| 2 | 3 | 1818-18-15-14 | シドニーライト 牡3歳 | 田辺裕信 57 | 2:31.2 |
|
▲
アオって無理せず最後方から。3角で外から動くが、4角のコーナーワークでまた後方へ。かなり距離ロスがあり、直線は馬なりのまま後退。
|
|||||