2024年02月11日(日)小倉競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年02月11日(日)小倉競馬場
2R
タイトル
3歳・未勝利
馬齢[指定]
コース芝1200m
出走18頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 17-6 | ホウオウドルーリー 牝3歳 | 藤岡康太 55 | 1:09.1 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 28-7 | ドレッド 牡3歳 | 鮫島克駿 57 | 1:09.3 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 311-9 | スウィートリワード 牝3歳 | 秋山真一 55 | 1:09.3 |
|
--
|
|||||
| 8 | 17 | 413-13 | ゴーインマイウェイ 牡3歳 | 菊沢一樹 57 | 1:09.4 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 51-1 | マーメイド 牝3歳 | 永島まな 52 | 1:09.7 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 68-9 | イズジョーゴモリー 牝3歳 | 藤田菜七 53 | 1:09.8 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 75-4 | ケイティバトラー 牡3歳 | 西塚洸二 54 | 1:09.8 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 83-4 | メイショウハッブル 牡3歳 | 幸英明 57 | 1:09.9 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 911-11 | ビートメイカー 牝3歳 | 丹内祐次 55 | 1:10.0 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 103-2 | スピークイージー 牡3歳 | 丸山元気 57 | 1:10.0 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 1117-17 | バードオブハピネス 牝3歳 | 菱田裕二 55 | 1:10.0 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 1213-13 | ロードアルフィーネ 牡3歳 | 北村友一 57 | 1:10.1 |
|
▲
出遅れて後方から。脚をためて終い勝負も、直線入口で窮屈になり、追えたのは最後の100m。トビが大きく、加速し切れなかった。広いコースがいい。
|
|||||
| 2 | 4 | 1313-13 | デルミオクオーレ 牡3歳 | 河原田菜 53 | 1:10.3 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 1416-11 | オジョウ 牝3歳 | 佐々木大 54 | 1:10.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 155-7 | オキャン 牝3歳 | 水沼元輝 52 | 1:10.3 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 1618-18 | コトブキボタン 牝3歳 | 原田和真 55 | 1:10.6 |
|
--
|
|||||
| 7 | 15 | 172-2 | メイショウバンリ 牝3歳 | 小沢大仁 54 | 1:10.9 |
|
--
|
|||||
| 8 | 18 | 188-13 | ボールドホーク 牡3歳 | 小林美駒 53 | 1:11.7 |
|
--
|
|||||