洛陽ステークスの前走情報
Past Race
日時2024年02月10日(土)京都競馬場
11R
タイトル
洛陽S・4上・L
ハンデ(国際)(特指)
コース芝1600m
出走18頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 18-6 | ドゥアイズ 牝4歳 | ルメート 54 | 1:32.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 18 | 217-17 | トランキリテ 牡5歳 | 武豊 55 | 1:32.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 16 | 316-14 | アサヒ 牡5歳 | 浜中俊 55 | 1:32.8 |
|
--
|
|||||
| 7 | 13 | 49-8 | ボルザコフスキー 牡5歳 | M.デム 55 | 1:32.9 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 56-8 | ワールドウインズ セ7歳 | 角田大河 55 | 1:32.9 |
|
--
|
|||||
| 8 | 17 | 64-4 | アナゴサン 牡6歳 | 団野大成 56 | 1:32.9 |
|
--
|
|||||
| 6 | 11 | 79-8 | エスコーラ 牡6歳 | 西村淳也 56 | 1:33.1 |
|
--
|
|||||
| 4 | 7 | 84-4 | エンペザー 牡5歳 | 高倉稜 55 | 1:33.3 |
|
--
|
|||||
| 6 | 12 | 917-17 | サヴァ 牡6歳 | 松若風馬 56 | 1:33.3 |
|
--
|
|||||
| 5 | 10 | 1013-12 | リューベック 牡5歳 | 酒井学 56 | 1:33.3 |
|
--
|
|||||
| 2 | 4 | 1113-14 | オニャンコポン 牡5歳 | 秋山真一 57 | 1:33.4 |
|
--
|
|||||
| 4 | 8 | 1215-16 | デュガ 牡5歳 | 岡部誠 55 | 1:33.7 |
|
--
|
|||||
| 1 | 2 | 139-11 | ダーリントンホール 牡7歳 | 坂井瑠星 57 | 1:33.7 |
|
--
|
|||||
| 5 | 9 | 143-3 | シャイニーロック 牡8歳 | 古川吉洋 56 | 1:33.7 |
|
--
|
|||||
| 3 | 6 | 156-6 | ダンテスヴュー 牡5歳 | 池添謙一 55 | 1:33.9 |
|
--
|
|||||
| 3 | 5 | 169-12 | カルロヴェローチェ 牡4歳 | 岩田望来 56 | 1:34.6 |
|
▲
9カ月ぶり。数字ほどではないが少し余裕あり。行きたがるのをがっちり抑えて中団のイン。休み明けのマイル戦で少しムキになり、直線伸びず。叩いて1400mなら変わっていい。
|
|||||
| 2 | 3 | 171-1 | セッタレダスト 牡5歳 | 和田竜二 55 | 1:34.7 |
|
--
|
|||||
| 7 | 14 | 182-2 | レッドベルオーブ 牡6歳 | 田口貫太 56 | 1:35.0 |
|
--
|
|||||