2024年02月03日(土)京都競馬場出走競走馬の前走情報
Past Race
日時2024年02月03日(土)京都競馬場
1R
タイトル
3歳・未勝利
馬齢牝 [指定]
コースダート1200m
出走12頭
| 枠 | 番 | 着 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 11-1 | モイラ 牝3歳 | 和田竜二 55 | 1:12.6 |
|
--
|
|||||
| 8 | 12 | 22-2 | ミルミナーヴァ 牝3歳 | 坂井瑠星 55 | 1:12.8 |
|
--
|
|||||
| 2 | 2 | 34-5 | イエデゴロゴロ 牝3歳 | 川端海翼 52 | 1:13.1 |
|
--
|
|||||
| 6 | 8 | 42-3 | フタバ 牝3歳 | 田口貫太 54 | 1:14.0 |
|
--
|
|||||
| 5 | 5 | 510-10 | ボビーニクビッタケ 牝3歳 | 河原田菜 51 | 1:14.1 |
|
--
|
|||||
| 8 | 11 | 67-6 | ハッピーダンス 牝3歳 | 松山弘平 55 | 1:14.3 |
|
--
|
|||||
| 7 | 10 | 74-3 | メイショウロージー 牝3歳 | 角田大河 54 | 1:14.4 |
|
--
|
|||||
| 7 | 9 | 84-6 | ベニスズメ 牝3歳 | 永島まな 52 | 1:15.4 |
|
--
|
|||||
| 4 | 4 | 97-8 | ワイドステラ 牝3歳 | 川又賢治 55 | 1:15.7 |
|
…
距離短縮。中団馬群で追走に余裕がなく、4角で置かれる。直線も盛り返す脚はなかった。
|
|||||
| 5 | 6 | 1012-11 | ミックスアップ 牝3歳 | 藤懸貴志 55 | 1:15.7 |
|
--
|
|||||
| 3 | 3 | 1110-11 | ファストチアフル 牝3歳 | 城戸義政 55 | 1:15.7 |
|
--
|
|||||
| 1 | 1 | 127-8 | ナムラブリジット 牝3歳 | ルメート 55 | 1:16.6 |
|
--
|
|||||